Hidrolik abkant preslerimizi üretim sahasında daha güçlü bir duruş ve çağdaş bir estetikle yeniden sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu modernize edilmiş kabin tasarımı, müşteri talebi doğrultusunda opsiyonel olarak sunulmakta ve köklü teknolojimize görsel bir yenilik kazandırmaktadır.
Kavisli ve yapılı gövdesi, kendine özgü renk detaylarıyla birleşerek hem zarif hem de güçlü bir görünüm sunar. Yüksek mukavemetli ST44 kalite monoblok çelikten üretilen yapı, en son teknolojilerle gerilimden arındırılmış olup uzun ömürlü kullanım sağlar.
Görünüm değişmiş olabilir ama Ermaksan’ın temel değerleri aynı kalır: yenilikçilik, güvenilirlik, proaktif destek ve müşteri odaklı yaklaşım. Bu tasarım, sadece bir görünüm değişimi değil; markamızın kalite ve performans anlayışının sürdürülebilirliğidir.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | C-Bend 130/3200 |
| Bükme kuvveti | ton | 130 |
| Bükme kapasitesi | mm | 6 |
| Büküm boyu | mm | 3150 |
| Ayaklar arası mesafe | mm | 2600 |
| Strok | mm | 250 |
| Büküm hızı | mm/s | 10 |
| Boşta inme hızı | mm/s | 100 |
| Boğaz derinliği | mm | 415 |
| Daylight | mm | 500 |
| Tabla Genişliği (f) | mm | 100 |
| Tabla Yüksekliği © | mm | 845 |
| Motor gücü pompa | kw | 15 |
| Motor gücü X eksen | kw | 0,75 |
| Motor gücü Açı Ayar | kw | 0,37 |
| Motor gücü R eksen | kw | , |
| X eksen mesafes | mm | 600 |
| Boy (A) | mm | 3600 |
| Genişlik (B) | mm | 1800 |
| Yükseklik (H) | mm | 2500 |
| Ağırlık | kg | 7300 |
Ürün veya ürün grubuna özel toplu alımlar için teklif isteyin